काठमाडौं । भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार नेपालले एक वर्षमा १४ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार गत एक वर्षमा नेपालले १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात गरेको छ । सोही अवधिमा नेपालले १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड बरावरको वस्तु तथा सेवाको निर्यात गरेको छ ।
नेपालले गत वर्ष सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ३७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै नेपालले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी मूल्यको कार्पेटजन्य वस्तुको निर्यात गरेको छ ।
नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने १० वस्तु
Total | 1592985528 | 420168262 | ||
Diesel | KL | 1411440 | 143976927 | 56765186 |
Petrol | KL | 687931 | 68102036 | 39339405 |
Liquidified Petrolium Gas (LPG) | Kg | 524204496 | 55618425 | 10374963 |
Ferrous products obtained by direct reduct on of iron ore,in lumps,pellets or si | Kg | 818277437 | 39034385 | 5607752 |
Flat/hot-rolled iron/steel,in colis, width >=600mm, not pickled,<3mm thickness | Kg | 404553673 | 34572308 | 4966922 |
Smartphones | PCS | 1839035 | 28666235 | 5339399 |
Other - Medicaments put up in measured doss or in forms or packing for retail sale | Kg | 14860362 | 27465972 | 1400584 |
Gold | GRM | 2651864 | 23653916 | 3648307 |
Other coal, not agglomerated, nes | Kg | 1416325588 | 22899151 | 4236136 |
ATF | KL | 197830 | 20780413 | 3036179 |
नेपालले सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने १० वस्तु
Total | 152381244 | ||
Carpets and other textile floor coverings, of wool or fine animal hair, knotted. | SQM | 414292 | 10572499 |
Big Cardamon (Alaichi) neither crushed nor ground | Kg | 5017330 | 7938183 |
Rolled iron/steel, width >=600mm, plated o coated with aluminium-zinc alloys | Kg | 54545040 | 6866282 |
Mixtures of juices, unfermented, not containing added spirit. | LTR | 68510438 | 6237892 |
Refined bleached deodorized palm olein | LTR | 40566032 | 5627199 |
other Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated. nes . | Kg | 1589812 | 4479415 |
Rolled iron/steel, width >=600mm, painted, varnished or coated with plastics | Kg | 31637758 | 4312409 |
Single yarn, with >=85% polyester staple f bres, nprs | Kg | 20952063 | 4283523 |
Unbleached woven fabrics of jute or of oth r textile bast fibre of heading 5303. | SQM | 93341896 | 4046697 |
Other yarn, <85% polyester staple fibres, ith artificial staple fibres, nprs | Kg | 15452947 | 3956155 |
स्रोत : भन्सार विभाग ।