काठमाडौं । भारतीय ठूलो गोलभेडाको मूल्य किलोको १० रुपैयाँले बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको भारतीय गोलभेडाको मूल्य आज भने प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
आज अन्य तरकारीको मूल्य कति ?
कृषि उपज
| इकाई | न्यूनतम | अधिकतम |
गोलभेडा ठूलो (नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
गोलभेडा ठूलो (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
गोलभेडा सानो (लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो (तराई) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० |
आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० |
गाजर (लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० |
गाजर (तराई) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० |
बन्दा (लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० |
बन्दा (नरिवल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० |
काउली स्थानीय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० |
स्थानीय काउली (ज्यापु) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० |
मूला सेतो (लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० |
सेतो मूला (हाइब्रीड) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
घिउ सिमी (लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
घिउ सिमी (हाइब्रीड) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
घिउ सिमी (राजमा) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
परवर (तराई) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
हरियो फर्सी (डल्लो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० |
बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
च्याउ (कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० |
च्याउ (डल्ले) | के.जी. | रू ३७०.०० | रू ४३०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० |
स्याउ (फूजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० |
कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० |
अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० |
अंगुर (हरियो) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० |
अंगुर (कालो) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० |
सुन्तला (नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० |
तरबुजा (हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० |
भुइँकटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० |
काक्रो (लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० |
काक्रो (हाइब्रीड) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० |
नासपाती (चाइनिज) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० |
मेवा (नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
मेवा (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० |
किनु | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० |
स्ट्रबेरी भुइँऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० |
किवि | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० |
शरीफा | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० |
आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० |
अमला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० |
खुर्सानी हरियो (बुलेट) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० |
खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० |
भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० |
ताजा माछा (रहु) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० |
ताजा माछा (बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २७०.०० |
ताजा माछा (छडी) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० |
ताजा माछा (मुंगरी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० |
रुख टमाटर | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।