काठमाडौं । कालिमाटी बजारमा एक सातामा काउलीको मूल्य २६ प्रतिशतले बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो एक सातामा स्थानीय काउलीको मूल्य २६ प्रतिशतले र ज्यापु स्थानीय काउलीको मूल्य १९ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत आइतवार स्थानीय काउलीको मूल्य प्रतिकिलो २७ रुपैयाँ र ज्यापु स्थानीय काउलीको मूल्य प्रतिकिलो ३७ रुपैयाँ थियो । आज स्थानीय काउलीको मूल्य प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ र ज्यापु स्थानीय काउलीको मूल्य प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ छ ।
बजारमा काउलीको आगमन २४ प्रतिशतले बढेको छ । समितिका अनुसार एक साताअघि ४२ हजार २४४ किलोग्राम काउली बजार भित्रिएको थियो भने आज ५२ हजार ५२७ किलोग्राम काउली भित्रिएको छ ।
आज कुन तरकारीको मूल्य कति ?
कृषि उपज
| इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो (नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो (भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो (लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो (टनेल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो (तराई) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
आलु रातो (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७६.०० | रू ७४.२० |
गाजर (तराई) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
बन्दा (लोकल) | के.जी. | रू २२.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
बन्दा (नरिवल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २६.०० | रू २३.४० |
काउली स्थानीय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
स्थानीय काउली (ज्यापु) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सेतो मूला (हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी (लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी (हाइब्रीड) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी (राजमा) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर (लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
परवर (तराई) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो (लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
हरियो फर्सी (डल्लो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
च्याउ (कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
च्याउ (डल्ले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २५८.०० |
कुरिलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
कोइरालो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ (झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
स्याउ (फूजी) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
अनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
अंगुर (हरियो) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
अंगुर (कालो) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
सुन्तला (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तरबुजा (हरियो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुइँकटहर | प्रतिगोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो (लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
काक्रो (हाइब्रिड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती (चाइनिज) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा (नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मेवा (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्ट्रबेरी भुइँऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आभोकाडो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
अमला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४८०.०० | रू ४५०.०० |
खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
खुर्सानी हरियो (बुलेट) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
खुर्सानी हरियो (माछे) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
ताजा माछा (रहु) | के.जी. | रू ३४०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५०.०० |
ताजा माछा (बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा (छडी) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
रुख टमाटर | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।