काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा ब्रोकाउलीको मूल्य २५ रुपैयाँले बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार शनिवार प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ औसत मूल्य ताेकिएको ब्रोकाउलीको मूल्य आज २९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, आज ब्रोकाउलीको आगमन भने ३२० प्रतिशतले बढेको छ । शनिवार ५० किलोग्राम भित्रिएको ब्रोकाउली आज २१० किलोग्राम भित्रिएको छ ।
आज कुन तरकारीको मूल्य कति ?
कृषि उपज
| इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १३.०० | रू १९.०० | रू १५.४० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४६.०० | रू ५८.०० | रू ५२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९०.०० | रू ८७.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १५६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ४००.०० | रू ३१०.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४३३.३३ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८३.३३ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।