काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ३६ ओटा म्युचुअल फण्डले माघ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार गत पुसको तुलनामा २८ म्युचुअल फण्डको नाफा वृद्धि भएको छ । यस्तै, एक म्युचुअल फण्डको नाफा घटेको छ । सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको नाफा पुसको तुलनामा ३९ प्रतिशत घटेको छ ।
५ म्युचुअल भने फण्ड नोक्सानीबाट नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्, जसमा एनआइबिएल स्टेबल फण्ड, सनराइज ब्लूचिप फण्ड, मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १, गरिमा समृद्धि योजना र कुमारी सबल योजना छन् ।
यसैगरी दुई म्युचुअल फण्डले भने नोक्सानी घटाएका छन्, जसमा मेगा म्युचुअल फण्ड १ र एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ छन् ।
प्रभु सेलेक्ट फण्डको नाफा सर्वाधिक
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी नाफा प्रभु सेलेक्ट फण्डले कमाएको छ । यस फण्डले माघ मसान्तमा रू. २२ करोड ५१ लाख नाफा कमाएको हो । पुस मसान्तमा फण्डको नाफा रू. १६ करोड ८४ लाख थियो ।
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेको सूचीमा दोस्रोमा सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड छ । उक्त फण्डले रू. २१ करोड ६४ लाख नाफा कमाएको छ ।
पछिल्लो समय शेयर बजार बढेसँगै म्युचुअल फण्डहरूले खुद मुनाफामा उल्लेख्य सुधार गर्न सफल भएका हुन् । यही कारण फण्डको न्याभ र लगानीको भ्यालु समेत बढेको छ ।
पछिल्ला १० दिनमध्ये ९ दिन बजार बढेको छ । आज भने बजार घटेको छ ।
शेयर बजारमा म्युचुअल फण्डहरूको अर्बांै रकम लगानीे हुन्छ । बजार घटबढ हुनेबित्तिकै फण्डहरूको नाफा र न्याभ परिवर्तन हुने गर्छ ।
न्याभ भने सबैको बढ्यो
माघ मसान्तमा सबै म्युचुअल फण्डको प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) वृद्धि भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी न्याभ भने प्रभु स्मार्ट फण्डको छ । माघ मसान्तसम्ममा यस फण्डको न्याभ १२ रुपैयाँ ४३ पैसा छ ।
न्याभ सर्वाधिक हुने म्युचुअल फण्डको सूचीमा दोस्रोमा एनएमबी शुलभ इन्भेष्टमेण्ट फण्ड २ छ । यो फण्डको न्याभ १२ रुपैयाँ ४२ पैसा छ ।
म्युचुअल फण्डहरूको पुस र माघ महीनाको नाफा र न्याभ
म्युचुअल फण्डको नाम | खुद नाफा रू. हजारमा | घटबढ प्रतिशत | न्याभ रू. | घटबढ रू. | ||
माघ मसान्त | पुस मसान्त | माघ मसान्त | पुस मसान्त | |||
प्रभु सेलेक्ट फण्ड | २२५,१०२ | १६८,४२२ | ३३.६५ | १२.३ | ११.८५ | ०.४५ |
सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | २१६,४८७ | १७८,९७१ | २०.९६ | ११.७३ | ११.४८ | ०.२५ |
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १ | १७७,२५५ | १५२,७७१ | १६.०३ | ११.८ | ११.५६ | ०.२४ |
प्रभु स्मार्ट फण्ड | १७५,४४१ | १३४,०७८ | ३०.८५ | १२.४३ | १२.०१ | ०.४२ |
नबिल ब्यालेन्स फण्ड ३ | १७३,५०१ | १३४,८५० | २८.६६ | ११.४५ | ११.१८ | ०.२७ |
सिद्धार्थ इनभेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ | १७३,४३५ | १४३,८८९ | २०.५३ | ११.८३ | ११.५९ | ०.२४ |
नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ | १५८,०५७ | १२८,५०२ | २३ | ११.४५ | ११.१८ | ०.२७ |
एनएमबी फिप्टी | १४९,७९५ | १२१,२२४ | २३.५७ | ११.४१ | ११.१८ | ०.२३ |
हिमालयन ८०२० | १४९,१५२ | १००,१०९ | ४८.९९ | ११.९८ | ११.४९ | ०.४९ |
एनएमबी शुलभ इनभेष्टमेन्ट फण्ड २ | १४६,६४२ | ११७,१४६ | २५.१८ | १२.४२ | १२.१८ | ०.२४ |
सानिमा लार्ज क्याप फण्ड | १४४,८१२ | ११५,७८३ | २५.०७ | ११.५६ | ११.३२ | ०.२४ |
सनराइज फोेकस्ड इक्वीटी फण्ड | १२९,३१८ | १०१,६६१ | २७.२१ | ११.३३ | ११.०५ | ०.२८ |
एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | १२४,८०२ | ९२,३३२ | ३५.१७ | ११.२४ | १०.९२ | ०.३२ |
सिद्धार्थ इन्भ्ेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | १२२,८६२ | ९४,३४९ | ३०.२२ | १२.०३ | ११.६७ | ०.३६ |
एनआईसी एशिया सेलेृक्ट ३० | ११०,३४१ | ८८,८५८ | २४.१८ | १०.९ | १०.७२ | ०.१८ |
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड | १०६,९१० | ९८,८५३ | ८.१५ | ११.२९ | ११.२ | ०.०९ |
लक्ष्मी उन्नती कोष | १०३,१३६ | ७४,४५७ | ३८.५२ | ११.६२ | ११.१८ | ०.४४ |
लक्ष्मी भ्याली फण्ड २ | ९७,३३९ | ५९,२१० | ६४.४ | ११.४४ | १०.९६ | ०.४८ |
आरविवि म्युचुअल फण्ड १ | ९१,४८० | ७५,०८५ | २१.८४ | १०.७३ | १०.६ | ०.१३ |
कुमारी धनवृद्धि योजना | ८३,४६५ | ५६,३३९ | ४८.१५ | ११.२३ | ११.०१ | ०.२२ |
सानिमा ग्रोथ फण्ड | ७७,१३९ | ५६,६०१ | ३६.२९ | ११.५ | ११.१९ | ०.३१ |
आरविवि म्युचुअल फण्ड २ | ७०,९०३ | ६१,०६७ | १६.११ | ११.०६ | १०.९४ | ०.१२ |
एनआईसी एशिया ब्यालेन्स्ड् फण्ड | ६७,८६७ | ५७,३०९ | १८.४२ | १०.९२ | १०.७८ | ०.१४ |
एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड २ | ६६,५७४ | ३९,७४० | ६७.५२ | १०.६९ | १०.४ | ०.२९ |
एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड | ६३,६९४ | ४१,८८३ | ५२.०८ | १०.६ | १०.४४ | ०.१६ |
सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड | ५८,३४५ | ४३,९४६ | ३२.७७ | १०.८२ | १०.६३ | ०.१९ |
सनराइज फस्र्ट म्युचुअल फण्ड | ५०,९२४ | ८३,५४४ | -३९.०५ | ११.३१ | ११.०६ | ०.२५ |
कुमारी इक्वटी फण्ड | ५०,०४४ | ४४,०२४ | १३.६७ | १०.५१ | १०.४५ | ०.०६ |
सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ | ४८,३२१ | ३४,३१७ | ४०.८१ | १०.८९ | १०.६४ | ०.२५ |
एनआइबिएल स्टेबल फण्ड | ११,४४१ | -२२,६२० | - | १०.१३ | ९.८३ | ०.३ |
सनराइज ब्लूचिप फण्ड | ६,३९९ | -२७,५१९ | - | ११.२४ | १०.९७ | ०.२७ |
मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | ४,३९१ | -९,४१७ | - | १०.०४ | ९.९२ | ०.१२ |
गरिमा समृद्धि योजना | ४,०४९ | -५,०४० | - | १०.०३ | ९.९६ | ०.०७ |
कुमारी सबल योजना | ३,३४४ | -१३,८४१ | - | १०.५४ | १०.३१ | ०.२३ |
मेगा म्युचुअल फण्ड १ | -१३,२६० | -६४,८१४ | - | १०.६२ | १०.४४ | ०.१८ |
एनआइबिएल समृद्धि फण्ड २ | -१७७,९२८ | -२१२,७४८ | - | १०.१६ | ९.९२ | ०.२४ |
स्रोत : सम्बन्धित म्युचुअल फण्डले प्रकाशित गरेको माघ महीनाको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण ।